Длин/см | LPI | Теоретический объём ячеек, см3/м2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ani-Flow | Ani-Flow | Ani-Flow | Ani-Pro | Ani-Pro | Ani-Plus I | Ani-Plus I | Ani-Plus I | |||
Min | Opt | Max | Min | Opt | Max | Min | Opt | Max | ||
40 | 100 | 20 | 38 | 65 | 18 | 34 | 52 | 20 | 35 | 55 |
80 | 200 | 10 | 18 | 35 | 10 | 17 | 32 | 10 | 18 | 32 |
120 | 300 | 8,0 | 12 | 20 | 8,0 | 11 | 18 | 8,0 | 12 | 18 |
160 | 400 | 4,0 | 9,0 | 14 | 4,0 | 8,0 | 13 | 4,0 | 7,0 | 12 |
200 | 500 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 3,0 | 6,5 | 9,5 |
240 | 600 | н/д | н/д | н/д | 2,5 | 4,0 | 5,8 | 2,0 | 4,8 | 8,0 |
280 | 700 | н/д | н/д | н/д | 2,0 | 3,5 | 4,8 | 1,5 | 4,6 | 7,7 |
320 | 800 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,2 | 4,1 | 6,6 |
400 | 1000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0 | 3,9 | 5,7 |
470 | 1200 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0 | 3,3 | 3,8 |
590 | 1500 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,0 | 2,4 | 2,9 |
Для приведения к единицам BCM необходимо соответствующие значения объёма ячеек разделить на 1,55.
- Значение Min (минимальной) глубины ячейки соответствует 22% от открытия ячейки.
- Значение Opt (оптимальной) глубины ячейки соответствует 28% от открытия ячейки.
- Значение Max (максимальной) глубины ячейки соответствует 35% от открытия ячейки.