Модели | M3N-14000 | M3N-16000 | M3N-20000 | M5N-14000 | M5N-20000 |
Слои | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Ширина сложенного полотна, мм | 14000 | 16000 | 20000 | 14000 | 20000/16000PO |
Толщина пленок, мм | 0.06-0.12 | 0.06-0.12 | 0.06-0.12 | 0.06-0.12 | 0.06-0.12 |
Сырье | LDPE, LLDPE, mLLDPE, HDPE, EVA, POE и др. | ||||
Экструдеры | 130/160/130 | 150/160/150 | 160х3 | 130х5 | 150х5 |
Производительность, кг/ч | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
Мощность, кВт | 1200 | 1600 | 1850 | 1650 | 2700 |
Макс. скорость линии, м/мин. | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
Габариты, м | 19х15.5х23 | 24х16х28 | 26х15х30 | 19х16х24.5 | 32х15х32 |
Я возглавляю в компании отдел широкорулонного оборудования и решений для производства гибкой упаковки. Это направление продолжает стремительно расти, в том числе, за счет других сегментов упаковочной индустрии, замещая стекло, металл и асептическую упаковку. Этому способствует необходимость в переходе на перерабатываемые составы, легкость и прочность гибкой упаковки в сравнении с другими упаковочными решениями. Также не следует забывать о безопасности пищевых продуктов и сокращении пищевых отходов. Все это — драйверы быстрого роста отрасли гибкой упаковки.