Модели | M3B-1700Q-C | M3B-2300Q-C | M3B-2800Q-C | M5B-1700Q-C | M5B-2500Q-C |
Слои | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Ширина сложенного полотна, мм | 1600 | 2100 | 2500 | 1600 | 2300 |
Толщина пленок, мм | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.12 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 |
Сырье | LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE | ||||
Экструдеры | 60/80/60 | 70/105/70 | 90/105/00 | 60/60/70/60/60 | 60/60/90/60/60 |
Производительность, кг/ч | 560 | 950 | 1150 | 760 | 910 |
Мощность, кВт | 390 | 530 | 690 | 460 | 530 |
Макс. скорость линии, м/мин. | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
Габариты, м | 16.5х7.5х13 | 18.5х9.2х17 | 18.5х9.5х18 | 17х8.8х12.8 | 18х9.8х17.5 |
Я возглавляю в компании отдел широкорулонного оборудования и решений для производства гибкой упаковки. Это направление продолжает стремительно расти, в том числе, за счет других сегментов упаковочной индустрии, замещая стекло, металл и асептическую упаковку. Этому способствует необходимость в переходе на перерабатываемые составы, легкость и прочность гибкой упаковки в сравнении с другими упаковочными решениями. Также не следует забывать о безопасности пищевых продуктов и сокращении пищевых отходов. Все это — драйверы быстрого роста отрасли гибкой упаковки.