Модель | M5B-1700Q-C |
Слои | 5 |
Ширина сложенного полотна, мм | 1600 |
Толщина пленок, мм | 0.03-0.15 |
Сырье | LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, PA, EVOH и др. |
Модели | M5B-1700Q-C | M5B-2300Q-C | M5B-2800Q-C |
Слои | 5 | 5 | 5 |
Ширина сложенного полотна, мм | 1600 | 2100 | 2500 |
Толщина пленок, мм | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 | 0.03-0.15 |
Сырье | LDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA, HDPE и др. | ||
Экструдеры | 50/60/90/60/50 | 60/70/105/70/60 | 60/80/105/80/60 |
Производительность, кг/ч | 780 | 1230 | 1390 |
Мощность, кВт | 460 | 780 | 850 |
Макс. скорость линии, м/мин. | 120 | 120 | 120 |
Габариты, м | 16х8х15.5 | 18.5х10х17.5 | 18.5х11х18 |
Я возглавляю в компании отдел широкорулонного оборудования и решений для производства гибкой упаковки. Это направление продолжает стремительно расти, в том числе, за счет других сегментов упаковочной индустрии, замещая стекло, металл и асептическую упаковку. Этому способствует необходимость в переходе на перерабатываемые составы, легкость и прочность гибкой упаковки в сравнении с другими упаковочными решениями. Также не следует забывать о безопасности пищевых продуктов и сокращении пищевых отходов. Все это — драйверы быстрого роста отрасли гибкой упаковки.