| Длин/см | LPI | Теоретический объём ячеек, см3/м2 | Теоретический объём ячеек, см3/м2 | Теоретический объём ячеек, см3/м2 |
| 400 | 1000 | 1 | 3,2 | 4,8 |
| 470 | 1200 | 1 | 2,4 | 3 |
| 590 | 1500 | 1 | 2 | 2,6 |
| 320 | 800 | 1,2 | 3,5 | 5,2 |
| 280 | 700 | 1,5 | 3,8 | 6,8 |
| 240 | 600 | 2 | 4 | 7 |
| 200 | 500 | 3 | 5,5 | 8 |
| 160 | 400 | 4 | 6 | 10 |
| 120 | 300 | 8 | 10 | 15 |
| 80 | 200 | 10 | 16 | 28 |
| 40 | 100 | 20 | 30 | 48 |
| 60° | 60° | 60° | ||
| Min | Opt | Max |
Для приведения к единицам BCM необходимо соответствующие значения объёма ячеек разделить на 1,55.
- Значение Min (минимальной) глубины ячейки соответствует 22% от открытия ячейки.
- Значение Opt (оптимальной) глубины ячейки соответствует 28% от открытия ячейки.
- Значение Max (максимальной) глубины ячейки соответствует 35% от открытия ячейки.



















